Pumpensteuerung EBARA Econtrol Comfort 1
Elektronische Pumpensteuerung für Einpumpanlagen mit vielen Funktionen und div. Zubehör.
bis zu -14% Rabatt
ab
1.287,94 €
inkl. 19% Mwst., zzgl.
Versand
Lieferzeit: ca. 5 Werktage
Produkt Nr. | Bezeichnung | Preis | Menge | |
---|---|---|---|---|
ECONTROL COMFORT I (1~230V) ohne Kondensator | ||||
PS-EF1-0380 | Econtrol Comfort I 230/1 2,5-4,0A | 1.287,94 € - 14% (statt 1.502,61 €) | ||
PS-EF1-0382 | Econtrol Comfort I 230/1 4,0-6,3A | 1.287,94 € - 14% (statt 1.502,61 €) | ||
PS-EF1-0383 | Econtrol Comfort I 230/1 6,3-10,0A | 1.287,94 € - 14% (statt 1.502,61 €) | ||
PS-EF1-0385 | Econtrol Comfort I 230/1 10,0-16,0A | 1.287,94 € - 14% (statt 1.502,61 €) | ||
ECONTROL COMFORT I (3~400V) | ||||
PS-EF1-1366 | Econtrol Comfort I 400/1 1,6-2,5A | 1.302,50 € - 14% (statt 1.519,59 €) | ||
PS-EF1-1367 | Econtrol Comfort I 400/1 2,5-4,0A | 1.302,50 € - 14% (statt 1.519,59 €) | ||
PS-EF1-1368 | Econtrol Comfort I 400/1 4,0-6,3A | 1.302,50 € - 14% (statt 1.519,59 €) | ||
PS-EF1-1369 | Econtrol Comfort I 400/1 6,3-10,0A | 1.302,50 € - 14% (statt 1.519,59 €) |
Beschreibung Pumpensteuerung EBARA Econtrol Comfort 1
- für Tauchmotorpumpen und trocken aufgestellte Pumpen
- je nach Ausführung für 1~230 V bzw. 3~400 V
- Automatikbetrieb über Anschlußmöglichkeit für einen Schwimmer- oder Druckschalter
- Trockenlaufschutz (ohne Störmeldung) über zusätzliche Anschlußmöglichkeit für einen Druckschalter, Schwimmerschalter oder sonstigen Geber
- externe Störmeldung (z.B. unzulässiges Niveau) über zusätzliche Anschlußmöglichkeit für einen Druckschalter, Schwimmerschalter oder sonstigen Geber
- Anschlußmöglichkeit für externen akustischen bzw. optischen Alarmgeber (230 V)
- abschließbarer Hauptschalter, Motorschutzschalter und H-0-A-Schalter (Hand-Null-Automatik)
- Leuchtmelder für Betrieb (grün) und Störung (rot)
- potentialfreier Kontakt für Sammelstörmeldung mit zusätzlichem Leuchttaster (rot)
- Steuerspannung 230 V, mit separat abgesichertem Leitungsschutzschalter
- alle Steuer- und Leistungsanschlüsse fertig vorverdrahtet auf Klemmleiste
- Kunststoffgehäuse mit Schutzart IP63 (auch für die elektrischen Anschlüsse)
- Steuerungen für andere Nennstrombereiche auf Anfrage
Maße (mm) Pumpensteuerung EBARA Econtrol Comfort 1
H 318 x B 267 x T 167
Typ | Nennstrom | Spannung | Version |
Econtrol Comfort 230/1 | 2,5 - 4,0 A | 1~230 V | Standard |
Econtrol Comfort 230/1 | 4,0 - 6,3 A | 1~230 V | Standard |
Econtrol Comfort 230/1 | 6,3 - 10,0 A | 1~230 V | Standard |
Econtrol Comfort 230/1 | 10,0 - 16,0 A | 1~230 V | Standard |
Econtrol Comfort 400/1 | 1,6 - 2,5 A | 3~400 V | Standard |
Econtrol Comfort 400/1 | 2,5 - 4,0 A | 3~400 V | Standard |
Econtrol Comfort 400/1 | 4,0 - 6,3 A | 3~400 V | Standard |
Econtrol Comfort 400/1 | 6,3 - 10,0 A | 3~400 V | Standard |
Es sind keine Kommentare für diesen Eintrag vorhanden.
Kommentar schreiben