Lager- & Transporttanks Graf | 400 - 3000 l
Liegende Lager- und Transporttanks zum lagern und transportieren von flüssigen Medien. Gegen die meisten Säuren und Laugen beständig
ab
415,00 €
inkl. 19% Mwst., zzgl.
Versand
Garantiezeit: 2 Jahre
Lieferzeit: ca. 7-10 Werktage ab Bestelleingang bundesweit
Produkt Nr. | Bezeichnung | Preis | Menge | |
---|---|---|---|---|
Lager- & Transporttanks Graf | 400 - 3000 l | ||||
T-GR-LTT-0400 | Lager- und Transporttank 400 Liter aus PE von GRAF | 415,00 € (statt 415,01 €) | ||
T-GR-LTT-0500 | Lager- und Transporttank 500 Liter aus PE von GRAF | 445,00 € | ||
T-GR-LTT-0600 | Lager- und Transporttank 600 Liter aus PE von GRAF | 518,99 € | ||
T-GR-LTT-1000 | Lager- und Transporttank 1000 Liter aus PE von GRAF | 765,00 € | ||
T-GR-LTT-1500 | Lager- und Transporttank 1500 Liter aus PE von GRAF | 1.015,00 € | ||
T-GR-LTT-2000 | Lager- und Transporttank 2000 Liter aus PE von GRAF | 1.140,00 € | ||
T-GR-LTT-3000 | Lager- und Transporttank 3000 Liter aus PE von GRAF | 1.525,00 € |
Beschreibung Lager- & Transporttanks Graf | 400 - 3000 l
Der Hersteller Graf bietet mit Ihren liegenden Lager- und Transporttanks aus PE praktische Lösungen in unterschiedlichen Größen für das lagern und transportieren von flüssigen Medien an.
- leicht zu reinigen, da innenliegend keine Schweißnähte vorhanden sind
- Beständigkeit gegen die meisten Säuren und Laugen - bitte die Beständigkeit bei uns anfragen (pH-Wert, Art der Substanz)
- Konfektionierung: Anschlüsse in Flansch- und/oder Gewindeausführungen können nach Ihren Wünschen angeschweißt werden
- Standartfarbe schwarz - Sonderfarben auf Anfrage
- Geschlossener Tank mit Flachboden und Verstärkungsprofil inkl. Dom mit 2-teiligem Schraubdeckel
Technische Daten Lager- & Transporttanks Graf | 400 - 3000 l |
|||||||
Inhalt (l) | 400 | 500 | 600 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
Länge (mm) | 1000 | 1050 | 1320 | 1450 | 1850 | 2000 | 2150 |
Breite (mm) | 710 | 750 | 860 | 1050 | 1120 | 1250 | 1450 |
Höhe Tankschulter (mm) | 720 | 725 | 810 | 920 | 1060 | 1140 | 1300 |
Höhe ges. (mm)* | 820 | 820 | 925 | 1040 | 1130 | 1260 | 1440 |
Ø (mm) | 350 | 400 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 |
Gewicht (kg) | 18 | 23 | 30 | 50 | 80 | 108 | 144 |
Farbe | schwarz | blau | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz |
* Höhe inkl. Dom und Deckel
Lieferumfang Lager- & Transporttanks Graf | 400 - 3000 l
Geschlossener Tank mit Flachboden und Verstärkungsprofil inkl. Dom mit 2-teiligem Schraubdeckel
Die Lieferung erfolgt frei Bordsteinkante unabgeladen!
Es sind keine Kommentare für diesen Eintrag vorhanden.
Kommentar schreiben