Dämmkorkplatten und Dämmkorkschüttung
Dämmkork Iso-Cork 040 (Corktherm 040) zur Verwendung von Dachdämmungen, Außenwanddämmungen (WDVS) und als Hohlraumdämmung. Korkdämmung ist eine atmungsaktiver Dämmstoff. Die Korkschüttung ist für die Zwischenraumdämmung bestens geeignet.
Lieferzeit: ca. 4 - 8 Werktage
Produkt Nr. | Bezeichnung | Preis | Grundpreis | Menge |
---|---|---|---|---|
Dämmkorkplatten innen WLG 040 | ||||
BA-EUCO0010 | Dämmkorkplatte innen 1000x500x10mm Paket a 15,00m² | 227,68 € - 3% (statt 234,73 €) | 15,18 €/m² | |
BA-EUCO0020 | Dämmkorkplatte innen 1000x500x20mm Paket a 7,50m² | 147,69 € - 3% (statt 152,26 €) | 19,69 €/m² | |
BA-EUCO0025 | Dämmkorkplatte innen 1000x500x25mm Paket a 6,0 m² | 141,42 € - 3% (statt 145,80 €) | 23,57 €/m² | |
BA-EUCO0030 | Dämmkorkplatte innen 1000x500x30mm Paket a 5,00m² | 139,21 € - 3% (statt 143,51 €) | 27,85 €/m² | |
BA-EUCO0040 | Dämmkorkplatte innen 1000x500x40mm Paket a 4,00m² | 144,32 € - 3% (statt 148,80 €) | 36,08 €/m² | |
BA-EUCO0050 | Dämmkorkplatte innen 1000x500x50mm Paket a 3,00m² | 135,33 € - 3% (statt 139,52 €) | 45,11 €/m² | |
BA-EUCO0060 | Dämmkorkplatte innen 1000x500x60mm Paket a 2,50m² | 135,31 € - 3% (statt 139,49 €) | 54,12 €/m² | |
BA-EUCO0080 | Dämmkorkplatte innen 1000x500x80mm Paket a 2,00m² | 145,30 € - 3% (statt 149,80 €) | 72,65 €/m² | |
BA-EUCO0100 | Dämmkorkplatte innen 1000x500x100mm Paket a 1,50m² | 135,30 € - 3% (statt 139,49 €) | 90,20 €/m² | |
BA-EUCO0120 | Dämmkorkplatte innen 1000x500x120mm Paket a 1,00m² | 108,24 € - 3% (statt 111,60 €) | 108,24 €/m² | |
BA-EUCO0140 | Dämmkorkplatte innen 1000x500x140mm Paket a 1,00m² | 126,29 € - 3% (statt 130,20 €) | 126,29 €/m² | |
Korkschrot ISO - Cork 040 - bitte fragen Sie die Versandkosten individuell an | ||||
BA-EUCOSCH1 | Reinexpandierter Korkschrot 2-5 mm im 250 l Sack | 115,19 € - 5% (statt 121,25 €) | 460,77 €/m³ | |
BA-EUCOSCH1a | Reinexpandierter Korkschrot 2-10mm im 250 l Sack | 112,81 € - 5% (statt 118,75 €) | 451,25 €/m³ | |
Sichtfassade Dämmkorkplatten außen | ||||
BA-EUCOSF0040 | Sicht-Fassadendämmkorkplatte 1000x500x40mm Paket a 4,00m² | 230,49 € - 3% (statt 237,62 €) | 57,62 €/m² | |
BA-EUCOSF0050 | Sicht-Fassadendämmkorkplatte 1000x500x50mm Paket a 3,00m² | 215,91 € - 3% (statt 222,59 €) | 71,97 €/m² | |
BA-EUCOSF0060 | Sicht-Fassadendämmkorkplatte 1000x500x60mm Paket a 2,50m² | 215,83 € - 3% (statt 222,49 €) | 86,33 €/m² | |
BA-EUCOSF0080 | Sicht-Fassadendämmkorkplatte 1000x500x80mm Paket a 2,00m² | 230,47 € - 3% (statt 237,60 €) | 115,24 €/m² | |
BA-EUCOSF0100 | Sicht-Fassadendämmkorkplatte 1000x500x100mm Paket a 1,50m² | 215,93 € - 3% (statt 222,60 €) | 143,95 €/m² | |
BA-EUCOSF0120 | Sicht-Fassadendämmkorkplatte 1000x500x120mm Paket a 1,00m² | 172,75 € - 3% (statt 178,10 €) | 172,75 €/m² | |
Dämmplatten-Schraubdübel für mineralische Untergründe 6 - 9 Dübel pro qm - bei Einzelbestellung Frachtkosten anfragen | ||||
BA-ZIHAS-60-95 | Hasit Universal Schlagdübel H2 Eco 8/60 - 95mm / 100Stck. | 81,97 € | 6,56 €/m² | |
BA-ZIHAS-H1-E860-135 | Hasit Universal Schlagdübel H2 Eco 8/60 - 135mm 100Stck/Paket | 95,08 € | 7,60 €/m² | |
BA-ZIHAS-H1-E860-155 | Hasit Universal Schlagdübel H2 Eco 8/60 - 155mm 100Stck/Paket | 112,92 € | 9,03 €/m² | |
Befestigung/Verklebung WDVS - bei Einzelbestellung Frachtkosten anfragen | ||||
BA-ZIHASDIPL804 | Hasit Klebe- & Armiermörtel Dieplast 804, weiß, 30kg-Sack | 41,57 € | 1,67 €/kg |
Frachtkosten sind für 1 Palette berechnet, bei größeren Mengen fragen Sie bitte an, wir machen Ihnen gerne ein kostengünstiges Angebot.
Dämmkork schließt Räume nicht hermetisch ab, sondern ist atmungsaktiv. Die hohe Diffusionsfähigkeit sorgt für ein wohngesundes Raumklima. Hinzu kommt ein hoher Schallschutz aufgrund der hohen Materialdichte. Der Kork wird von portugiesischen Korkeichen geerntet und zu Granulat verarbeitet. Das Korkgranulat wird expandiert und gebacken. Rein expandierter Kork hat nochmals verbesserte Dämmstoff Eigenschaften. Die Korkdämmplatten werden mit dem eigenen Naturharz zu Korkdämmplatten gebacken. Es werden keine Zusatzstoffe bei der Herstellung verwendet.
Anwendungsbereiche für Korkdämmung, expandierte Korkdämmplatten:
• Vollwärmeschutz auf Massivwand WDVS, Einzelfallzulassung System HASIT
• Vollwärmeschutz für Holzbau und Holzständerbau
• direkt druckbelastbare Aufsparrendämmung
• schalldämmende Zwischenwände
• druckbelastbare Böden und Zwischendecken
• Vibrationsdämmstoff
Eigenschaften von Korkdämmung
• druckbelastbar, formstabil, maßgenau
• wasserabweisend (hydrophob)
• verrottungsfest, recyclingfähig
• Hitzeschutz im Sommer, schalldämmend
• atmungsaktiv u.feuchtigkeitsregulierend
Dämmkorkplatten innen WLG 040
Technische Daten Dämmkorkplatten innen WLG 040 |
|
Verpackung | Pakete in Folie verpackt |
Formate (mm) | 1.000 x 500 |
Stärken | 10/20/25/30/40/50/60/70*/80/90/100/120*/140* mm * ca. 20 Tage Lieferzeit |
Raumgewicht in kg/m³ | ca. 100 kg/m³ |
Wärmeleitfähigkeitsgruppe | 040 |
Anwendungstyp | WD Wärmedruckbelastbar |
Prüfwerte Dämmkork |
|
Zugfestigkeit in N/mm² DIN 522274 | 0,056 bis 0,047 N/mm² |
Biegefestigkeit | 1,4 bis 2 kg/cm |
Druckspannung b. 10% Stauchung DIN EN 826/2 | 0,104 N/mm² |
Formbeständigkeit DIN 18165-1 (1) | 14,4 % |
Formveränderung bei 0,02 N/mm² / 80° C | < 5% |
Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit | 0,040 |
Wärmeleitfähigkeit (W/m K) | 0,0363 |
Spezifische Wärmekapazität C | 1.852 J/kg K |
Dampfdiffusionswiderstand | 5-10 μ |
Brandverhalten (gibt bei Verbrennung keine toxischen Gase ab) |
B 2 |
Feuchtigkeitsverhalten (Fäulnisfest/Verrottungsfest) | ja |
Temperaturbeständigkeit | -200 - +120° C |
Raumluftanalyse | kein Benzo(a)pyren nachweisbar |
Korkschrot ISO - Cork 040
Schall- und wärmedämmender Schüttstoff für nicht druckbelastete Hohlräume:
Körnung | Sackinhalt | Rohgewicht |
2 - 5 mm | 250 l | 70 - 80 kg / m³ |
2 - 10mm | 250 l | 70 - 80 kg / m³ |
Naturkorkgranulat - nicht mehr verfügbar |
||
3 - 5mm | 150 l | ca. 170 kg / m³ |
2 - 8mm Recyclingkork |
100 l | ca. 80 - 90 kg / m³ |
Sichtfassade Dämmkorkplatten außen WLG 045
Technische Daten Sichtfassade Dämmkorkplatten außen WLG 045 |
|
Verpackung | Pakete in Folie verpackt |
Formate (mm) | 1.000 x 500 |
Stärken | 40/50*/60/80*/90*/100*/120* mm * ca. 20 Tage Lieferzeit |
Raumgewicht in kg/m³ | 140-160 kg/m³ |
Wärmeleitfähigkeitsgruppe | 045 |
Anwendungstyp | WD Wärmedruckbelastbar |
Prüfwerte Dämmkork |
|
Zugfestigkeit in N/mm² DIN 522274 | 0,056 bis 0,047 N/mm² |
Biegefestigkeit | 1,4 bis 2 kg/cm |
Druckspannung b. 10% Stauchung DIN EN 826/2 | 0,22 N/mm² |
Formbeständigkeit DIN 18165-1 (1) | 14,4 % |
Formveränderung bei 0,02 N/mm² / 80° C | < 5% |
Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit | 0,043 |
Wärmeleitfähigkeit (W/m K) | 0,040-0,043 |
Spezifische Wärmekapazität C | 1.852 J/kg K |
Dampfdiffusionswiderstand | 5-10 μ |
Brandverhalten (gibt bei Verbrennung keine toxischen Gase ab) |
Euroklasse E; gibt bei Verbrennung keine toxischen Gase ab. |
Temperaturbeständigkeit | -180 - +120° C |
Schallverbesserung | 20-30 dB (je nach Stärke) |
Raumluftanalyse | kein Benzo(a)pyren nachweisbar |
Hasit Dieplast 804 Klebe- und Armiermörtel
Verbrauch Verklebung: ca. 5 - 7kg / qm
Verbrauch Armierung (Nenndicke 5mm): ca. 5 - 7kg / qm
Gesamtverbrauch abhängig von der Saugfähigkeit des Untergrundes (10,0 - 12,7kg /qm)
Dämmplatten Schraubdübel für mineralische Untergründe
Dämmstärke // Schraubdübel-Länge
60mm 95mm
80mm 135mm
100mm 135mm
120mm 155mm
Verbrauch 6-9 Dübel/qm
Lieferzeit ca. 8 Werktage